
Short ajusté en coton tissé - Beige
- Matière principale: Polyester 100%
- Matière de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanche | Longueur du pantalon |
| 34/XS | 66 (26") | 100 (39.4") | 35 (13.8") |
| 36/S | 70 (27.6") | 104 (40.9") | 35.5 (14") |
| 38/M | 74 (29.1") | 108 (42.5") | 36 (14.2") |
| 40/L | 78 (30.7") | 112 (44.1") | 36.5 (14.4") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 116 (45.7") | 37 (14.6") |
- Matière principale: Polyester 100%
- Matière de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanche | Longueur du pantalon |
| 34/XS | 66 (26") | 100 (39.4") | 35 (13.8") |
| 36/S | 70 (27.6") | 104 (40.9") | 35.5 (14") |
| 38/M | 74 (29.1") | 108 (42.5") | 36 (14.2") |
| 40/L | 78 (30.7") | 112 (44.1") | 36.5 (14.4") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 116 (45.7") | 37 (14.6") |
Original : $130.00
-65%$130.00
$45.50Description
- Matière principale: Polyester 100%
- Matière de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanche | Longueur du pantalon |
| 34/XS | 66 (26") | 100 (39.4") | 35 (13.8") |
| 36/S | 70 (27.6") | 104 (40.9") | 35.5 (14") |
| 38/M | 74 (29.1") | 108 (42.5") | 36 (14.2") |
| 40/L | 78 (30.7") | 112 (44.1") | 36.5 (14.4") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 116 (45.7") | 37 (14.6") |
























