
Robe longue en maille texturée à col licou - CrÚme
- MatiĂšre principale : Coton 68 %, Nylon 32 %
- Extensibilité : LégÚrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 66 (26") | 61 (24") | 78 (30.7") | 128 (50.4") |
| 36/S | 70 (27.6") | 65 (25.6") | 82 (32.3") | 128.5 (50.6") |
| 38/M | 74 (29.1") | 69 (27.2") | 86 (33.9") | 129 (50.8") |
| 40/L | 78 (30.7") | 73 (28.7") | 90 (35.4") | 129.5 (51") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 77 (30.3") | 94 (37") | 130 (51.2") |
- MatiĂšre principale : Coton 68 %, Nylon 32 %
- Extensibilité : LégÚrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 66 (26") | 61 (24") | 78 (30.7") | 128 (50.4") |
| 36/S | 70 (27.6") | 65 (25.6") | 82 (32.3") | 128.5 (50.6") |
| 38/M | 74 (29.1") | 69 (27.2") | 86 (33.9") | 129 (50.8") |
| 40/L | 78 (30.7") | 73 (28.7") | 90 (35.4") | 129.5 (51") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 77 (30.3") | 94 (37") | 130 (51.2") |
Original : $170.00
-65%$170.00
$59.50Description
- MatiĂšre principale : Coton 68 %, Nylon 32 %
- Extensibilité : LégÚrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 66 (26") | 61 (24") | 78 (30.7") | 128 (50.4") |
| 36/S | 70 (27.6") | 65 (25.6") | 82 (32.3") | 128.5 (50.6") |
| 38/M | 74 (29.1") | 69 (27.2") | 86 (33.9") | 129 (50.8") |
| 40/L | 78 (30.7") | 73 (28.7") | 90 (35.4") | 129.5 (51") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 77 (30.3") | 94 (37") | 130 (51.2") |
























