
Manteau long ajusté à revers, aux épaules structurées – Noir
- Matière principale: Polyester 100%
- Matière de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 137 (53.9") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 138.5 (54.5") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 140 (55.1") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 141.5 (55.7") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 143 (56.3") | 66 (26") |
- Matière principale: Polyester 100%
- Matière de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 137 (53.9") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 138.5 (54.5") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 140 (55.1") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 141.5 (55.7") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 143 (56.3") | 66 (26") |
Description
- Matière principale: Polyester 100%
- Matière de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 137 (53.9") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 138.5 (54.5") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 100 (39.4") | 140 (55.1") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 105 (41.3") | 141.5 (55.7") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 110 (43.3") | 143 (56.3") | 66 (26") |
























