
Robe midi ajustĂ©e en satin Ă col montant, avec Ă©paules structurĂ©es â CrĂšme
- MatiĂšre principale: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 92 (36.2") | 66 (26") | 94 (37") | 140 (55.1") | 71 (28") |
| 36/S | 96 (37.8") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 141.5 (55.7") | 72 (28.3") |
| 38/M | 100 (39.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 143 (56.3") | 73 (28.7") |
| 40/L | 105 (41.3") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 144.5 (56.9") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 146 (57.5") | 75 (29.5") |
- MatiĂšre principale: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 92 (36.2") | 66 (26") | 94 (37") | 140 (55.1") | 71 (28") |
| 36/S | 96 (37.8") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 141.5 (55.7") | 72 (28.3") |
| 38/M | 100 (39.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 143 (56.3") | 73 (28.7") |
| 40/L | 105 (41.3") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 144.5 (56.9") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 146 (57.5") | 75 (29.5") |
Original : $180.00
-65%$180.00
$63.00Description
- MatiĂšre principale: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 92 (36.2") | 66 (26") | 94 (37") | 140 (55.1") | 71 (28") |
| 36/S | 96 (37.8") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 141.5 (55.7") | 72 (28.3") |
| 38/M | 100 (39.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 143 (56.3") | 73 (28.7") |
| 40/L | 105 (41.3") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 144.5 (56.9") | 74 (29.1") |
| 42/XL | 110 (43.3") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 146 (57.5") | 75 (29.5") |
























