
Blazer long structuré à revers pointus et coupe échancrée - Noir
- Matière principale : Polyester 100%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 127 (50") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 128.5 (50.6") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 130 (51.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 131.5 (51.8") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 133 (52.4") | 66 (26") |
- Matière principale : Polyester 100%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 127 (50") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 128.5 (50.6") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 130 (51.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 131.5 (51.8") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 133 (52.4") | 66 (26") |
Description
- Matière principale : Polyester 100%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Longueur du haut | Longueur des manches |
| 34/XS | 90 (35.4") | 72 (28.3") | 127 (50") | 62 (24.4") |
| 36/S | 94 (37") | 76 (29.9") | 128.5 (50.6") | 63 (24.8") |
| 38/M | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 130 (51.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 131.5 (51.8") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 90 (35.4") | 133 (52.4") | 66 (26") |
























