
Mini-robe en satin avec licol croisé en tulle - Blanc
- MatiĂšre principale: Polyester 85%, Rayonne 15%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 85 (33.5") | 67 (26.4") | 102 (40.2") | 52 (20.5") |
| 36/S | 89 (35") | 71 (28") | 106 (41.7") | 53 (20.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 75 (29.5") | 110 (43.3") | 54 (21.3") |
| 40/L | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 115 (45.3") | 55 (21.7") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 120 (47.2") | 56 (22") |
- MatiĂšre principale: Polyester 85%, Rayonne 15%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 85 (33.5") | 67 (26.4") | 102 (40.2") | 52 (20.5") |
| 36/S | 89 (35") | 71 (28") | 106 (41.7") | 53 (20.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 75 (29.5") | 110 (43.3") | 54 (21.3") |
| 40/L | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 115 (45.3") | 55 (21.7") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 120 (47.2") | 56 (22") |
Description
- MatiĂšre principale: Polyester 85%, Rayonne 15%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 100%
- Extensibilité: Non extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 85 (33.5") | 67 (26.4") | 102 (40.2") | 52 (20.5") |
| 36/S | 89 (35") | 71 (28") | 106 (41.7") | 53 (20.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 75 (29.5") | 110 (43.3") | 54 (21.3") |
| 40/L | 98 (38.6") | 80 (31.5") | 115 (45.3") | 55 (21.7") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 85 (33.5") | 120 (47.2") | 56 (22") |
























