
Jupe longue drapée effet satin - CrÚme
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- MatiĂšre de la doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 64 (25.2") | 92 (36.2") | 100 (39.4") |
| 36/S | 68 (26.8") | 96 (37.8") | 101 (39.8") |
| 38/M | 72 (28.3") | 100 (39.4") | 102 (40.2") |
| 40/L | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 103 (40.6") |
| 42/XL | 80 (31.5") | 108 (42.5") | 104 (40.9") |
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- MatiĂšre de la doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 64 (25.2") | 92 (36.2") | 100 (39.4") |
| 36/S | 68 (26.8") | 96 (37.8") | 101 (39.8") |
| 38/M | 72 (28.3") | 100 (39.4") | 102 (40.2") |
| 40/L | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 103 (40.6") |
| 42/XL | 80 (31.5") | 108 (42.5") | 104 (40.9") |
Original : $150.00
-65%$150.00
$52.50Description
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- MatiĂšre de la doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 64 (25.2") | 92 (36.2") | 100 (39.4") |
| 36/S | 68 (26.8") | 96 (37.8") | 101 (39.8") |
| 38/M | 72 (28.3") | 100 (39.4") | 102 (40.2") |
| 40/L | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 103 (40.6") |
| 42/XL | 80 (31.5") | 108 (42.5") | 104 (40.9") |
























