
Robe longue bustier à empiècements froncés - Marron
- Matière principale : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Matière de la doublure : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Extensibilité : Très extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 73 (28.7") | 65 (25.6") | 80 (31.5") | 135 (53.1") |
| 36/S | 77 (30.3") | 69 (27.2") | 84 (33.1") | 136.5 (53.7") |
| 38/M | 81 (31.9") | 73 (28.7") | 88 (34.6") | 138 (54.3") |
| 40/L | 86 (33.9") | 78 (30.7") | 93 (36.6") | 139.5 (54.9") |
| 42/XL | 91 (35.8") | 83 (32.7") | 98 (38.6") | 141 (55.5") |
- Matière principale : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Matière de la doublure : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Extensibilité : Très extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 73 (28.7") | 65 (25.6") | 80 (31.5") | 135 (53.1") |
| 36/S | 77 (30.3") | 69 (27.2") | 84 (33.1") | 136.5 (53.7") |
| 38/M | 81 (31.9") | 73 (28.7") | 88 (34.6") | 138 (54.3") |
| 40/L | 86 (33.9") | 78 (30.7") | 93 (36.6") | 139.5 (54.9") |
| 42/XL | 91 (35.8") | 83 (32.7") | 98 (38.6") | 141 (55.5") |
Original : $200.00
-65%$200.00
$70.00Description
- Matière principale : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Matière de la doublure : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Extensibilité : Très extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 73 (28.7") | 65 (25.6") | 80 (31.5") | 135 (53.1") |
| 36/S | 77 (30.3") | 69 (27.2") | 84 (33.1") | 136.5 (53.7") |
| 38/M | 81 (31.9") | 73 (28.7") | 88 (34.6") | 138 (54.3") |
| 40/L | 86 (33.9") | 78 (30.7") | 93 (36.6") | 139.5 (54.9") |
| 42/XL | 91 (35.8") | 83 (32.7") | 98 (38.6") | 141 (55.5") |
























