
Robe longue asymétrique à une épaule drapée avec traßne - Vert
- MatiĂšre principale: Polyester 95%, Spandex 5%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 95%, Spandex 5%
- Extensibilité: LégÚrement extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de robe |
| 34/XS | 72 (28.3") | 60 (23.6") | 82 (32.3") | 120 (47.2") |
| 36/S | 76 (29.9") | 64 (25.2") | 86 (33.9") | 122 (48") |
| 38/M | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 90 (35.4") | 124 (48.8") |
| 40/L | 85 (33.5") | 73 (28.7") | 95 (37.4") | 126 (49.6") |
| 42/XL | 90 (35.4") | 78 (30.7") | 100 (39.4") | 128 (50.4") |
- MatiĂšre principale: Polyester 95%, Spandex 5%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 95%, Spandex 5%
- Extensibilité: LégÚrement extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de robe |
| 34/XS | 72 (28.3") | 60 (23.6") | 82 (32.3") | 120 (47.2") |
| 36/S | 76 (29.9") | 64 (25.2") | 86 (33.9") | 122 (48") |
| 38/M | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 90 (35.4") | 124 (48.8") |
| 40/L | 85 (33.5") | 73 (28.7") | 95 (37.4") | 126 (49.6") |
| 42/XL | 90 (35.4") | 78 (30.7") | 100 (39.4") | 128 (50.4") |
Original : $180.00
-65%$180.00
$63.00Description
- MatiĂšre principale: Polyester 95%, Spandex 5%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 95%, Spandex 5%
- Extensibilité: LégÚrement extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de robe |
| 34/XS | 72 (28.3") | 60 (23.6") | 82 (32.3") | 120 (47.2") |
| 36/S | 76 (29.9") | 64 (25.2") | 86 (33.9") | 122 (48") |
| 38/M | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 90 (35.4") | 124 (48.8") |
| 40/L | 85 (33.5") | 73 (28.7") | 95 (37.4") | 126 (49.6") |
| 42/XL | 90 (35.4") | 78 (30.7") | 100 (39.4") | 128 (50.4") |
























