🚚 Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant

1 / 5
Robe longue sirène froncée à épaules dénudées et manches en maille - Noir
- Matière principale: Polyester 93.7%, Spandex 6.3%
- Matière de doublure: Polyester 96.9%, Spandex 3.1%
- Non extensible
- Lavage: Lavage à l'eau, Ne pas javelliser, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à plat à l'ombre
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength | SleeveLength |
| 34/XS | 74 (29.1") | 60 (23.6") | 81 (31.9") | 132 (52") | 61 (24") |
| 36/S | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 134 (52.8") | 62 (24.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 136 (53.5") | 63 (24.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 73 (28.7") | 94 (37") | 138 (54.3") | 64 (25.2") |
| 42/XL | 92 (36.2") | 78 (30.7") | 99 (39") | 140 (55.1") | 65 (25.6") |
- Matière principale: Polyester 93.7%, Spandex 6.3%
- Matière de doublure: Polyester 96.9%, Spandex 3.1%
- Non extensible
- Lavage: Lavage à l'eau, Ne pas javelliser, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à plat à l'ombre
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength | SleeveLength |
| 34/XS | 74 (29.1") | 60 (23.6") | 81 (31.9") | 132 (52") | 61 (24") |
| 36/S | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 134 (52.8") | 62 (24.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 136 (53.5") | 63 (24.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 73 (28.7") | 94 (37") | 138 (54.3") | 64 (25.2") |
| 42/XL | 92 (36.2") | 78 (30.7") | 99 (39") | 140 (55.1") | 65 (25.6") |
Choisir Size
À partir de $56.00
Original : $160.00
-65%Robe longue sirène froncée à épaules dénudées et manches en maille - Noir—
$160.00
$56.00Description
- Matière principale: Polyester 93.7%, Spandex 6.3%
- Matière de doublure: Polyester 96.9%, Spandex 3.1%
- Non extensible
- Lavage: Lavage à l'eau, Ne pas javelliser, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à plat à l'ombre
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength | SleeveLength |
| 34/XS | 74 (29.1") | 60 (23.6") | 81 (31.9") | 132 (52") | 61 (24") |
| 36/S | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 134 (52.8") | 62 (24.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 136 (53.5") | 63 (24.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 73 (28.7") | 94 (37") | 138 (54.3") | 64 (25.2") |
| 42/XL | 92 (36.2") | 78 (30.7") | 99 (39") | 140 (55.1") | 65 (25.6") |












