
Robe longue en maille cÎtelée à découpes - Rose
- MatiĂšre principale : Viscose 80 %, Nylon 20 %
- Extensibilité : LégÚrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 61 (24") | 52 (20.5") | 71 (28") | 125 (49.2") |
| 36/S | 65 (25.6") | 56 (22") | 75 (29.5") | 125.5 (49.4") |
| 38/M | 69 (27.2") | 60 (23.6") | 79 (31.1") | 126 (49.6") |
| 40/L | 73 (28.7") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 126.5 (49.8") |
| 42/XL | 77 (30.3") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 127 (50") |
- MatiĂšre principale : Viscose 80 %, Nylon 20 %
- Extensibilité : LégÚrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 61 (24") | 52 (20.5") | 71 (28") | 125 (49.2") |
| 36/S | 65 (25.6") | 56 (22") | 75 (29.5") | 125.5 (49.4") |
| 38/M | 69 (27.2") | 60 (23.6") | 79 (31.1") | 126 (49.6") |
| 40/L | 73 (28.7") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 126.5 (49.8") |
| 42/XL | 77 (30.3") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 127 (50") |
Original : $170.00
-65%$170.00
$59.50Description
- MatiĂšre principale : Viscose 80 %, Nylon 20 %
- Extensibilité : LégÚrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Longueur Robe |
| 34/XS | 61 (24") | 52 (20.5") | 71 (28") | 125 (49.2") |
| 36/S | 65 (25.6") | 56 (22") | 75 (29.5") | 125.5 (49.4") |
| 38/M | 69 (27.2") | 60 (23.6") | 79 (31.1") | 126 (49.6") |
| 40/L | 73 (28.7") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 126.5 (49.8") |
| 42/XL | 77 (30.3") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 127 (50") |
























