
Robe longue en résille strassée épaule dénudée - Bordeaux
- MatiÚre principale: Nylon 65%, Fil métallique 35%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 95%, Spandex 5%
- Extensibilité: TrÚs extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de robe |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |
- MatiÚre principale: Nylon 65%, Fil métallique 35%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 95%, Spandex 5%
- Extensibilité: TrÚs extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de robe |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |
Original : $210.00
-65%$210.00
$73.50Description
- MatiÚre principale: Nylon 65%, Fil métallique 35%
- MatiĂšre de la doublure: Polyester 95%, Spandex 5%
- Extensibilité: TrÚs extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'air libre à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur de robe |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |
























