
Robe longue à épaules dénudées en maille strassée - Marron
- Matière principale : Nylon 65 %, Fils métallisés 35 %
- Matière de la doublure : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Extensibilité : Très extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |
- Matière principale : Nylon 65 %, Fils métallisés 35 %
- Matière de la doublure : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Extensibilité : Très extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |
Original : $210.00
-65%$210.00
$73.50Description
- Matière principale : Nylon 65 %, Fils métallisés 35 %
- Matière de la doublure : Polyester 95 %, Élasthanne 5 %
- Extensibilité : Très extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |
























