đ Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant

1 / 2
Robe longue bustier Ă pois - Jaune
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- Doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Blanchiment interdit, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1-3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanches | Poitrine | LongueurRobe |
| 34/XS | 78 (30.7") | 94 (37.0") | 87 (34.3") | 129 (50.8") |
| 36/S | 82 (32.3") | 98 (38.6") | 91 (35.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 86 (33.9") | 102 (40.2") | 95 (37.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 91 (35.8") | 107 (42.1") | 100 (39.4") | 132 (52.0") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 112 (44.1") | 105 (41.3") | 133 (52.4") |
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- Doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Blanchiment interdit, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1-3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanches | Poitrine | LongueurRobe |
| 34/XS | 78 (30.7") | 94 (37.0") | 87 (34.3") | 129 (50.8") |
| 36/S | 82 (32.3") | 98 (38.6") | 91 (35.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 86 (33.9") | 102 (40.2") | 95 (37.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 91 (35.8") | 107 (42.1") | 100 (39.4") | 132 (52.0") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 112 (44.1") | 105 (41.3") | 133 (52.4") |
Choisir Size
Ă partir de $52.50
Original : $150.00
-65%Robe longue bustier Ă pois - Jauneâ
$150.00
$52.50Description
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- Doublure : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Blanchiment interdit, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures du vĂȘtement sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.
De légÚres variations (1-3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanches | Poitrine | LongueurRobe |
| 34/XS | 78 (30.7") | 94 (37.0") | 87 (34.3") | 129 (50.8") |
| 36/S | 82 (32.3") | 98 (38.6") | 91 (35.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 86 (33.9") | 102 (40.2") | 95 (37.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 91 (35.8") | 107 (42.1") | 100 (39.4") | 132 (52.0") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 112 (44.1") | 105 (41.3") | 133 (52.4") |
























