
Mini-robe en maille Pointelle à découpe goutte d'eau - Blanc
- Matière principale : Acrylique 55 %, Coton 45 %
- Extensibilité : Légèrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe | Long. Manche |
| 34/XS | 71 (28") | 56 (22") | 88 (34.6") | 78 (30.7") | 65 (25.6") |
| 36/S | 75 (29.5") | 61 (24") | 92 (36.2") | 78.5 (30.9") | 65.5 (25.8") |
| 38/M | 79 (31.1") | 66 (26") | 96 (37.8") | 79 (31.1") | 66 (26") |
| 40/L | 83 (32.7") | 71 (28") | 100 (39.4") | 79.5 (31.3") | 66.5 (26.2") |
| 42/XL | 87 (34.3") | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 80 (31.5") | 67 (26.4") |
- Matière principale : Acrylique 55 %, Coton 45 %
- Extensibilité : Légèrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe | Long. Manche |
| 34/XS | 71 (28") | 56 (22") | 88 (34.6") | 78 (30.7") | 65 (25.6") |
| 36/S | 75 (29.5") | 61 (24") | 92 (36.2") | 78.5 (30.9") | 65.5 (25.8") |
| 38/M | 79 (31.1") | 66 (26") | 96 (37.8") | 79 (31.1") | 66 (26") |
| 40/L | 83 (32.7") | 71 (28") | 100 (39.4") | 79.5 (31.3") | 66.5 (26.2") |
| 42/XL | 87 (34.3") | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 80 (31.5") | 67 (26.4") |
Description
- Matière principale : Acrylique 55 %, Coton 45 %
- Extensibilité : Légèrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe | Long. Manche |
| 34/XS | 71 (28") | 56 (22") | 88 (34.6") | 78 (30.7") | 65 (25.6") |
| 36/S | 75 (29.5") | 61 (24") | 92 (36.2") | 78.5 (30.9") | 65.5 (25.8") |
| 38/M | 79 (31.1") | 66 (26") | 96 (37.8") | 79 (31.1") | 66 (26") |
| 40/L | 83 (32.7") | 71 (28") | 100 (39.4") | 79.5 (31.3") | 66.5 (26.2") |
| 42/XL | 87 (34.3") | 76 (29.9") | 104 (40.9") | 80 (31.5") | 67 (26.4") |
























