🚚 Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant
HomeBoutique

Robe brodĂ©e d'orchidĂ©es – Jaune

Product image 1
1 / 2

Robe brodĂ©e d'orchidĂ©es – Jaune

  • MatĂ©riau principal : Polyester 70%, Élasthanne 30%
  • MatĂ©riau de la doublure : Polyester 100%
  • Extensible
  • Entretien : Lavage Ă  la main
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.
De lĂ©gĂšres variations (1–3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
Taille Poitrine Tour de taille Hanches Longueur de la robe
34/XS 81 (31.9") 66 (26") 91.5 (36") 123.5 (48.6")
36/S 85 (33.5") 70 (27.6") 95.5 (37.6") 124.5 (49")
38/M 89 (35") 74 (29.1") 99.4 (39.1") 125.5 (49.4")
40/L 93 (36.6") 78 (30.7") 103.5 (40.7") 126.5 (49.8")
42/XL 97 (38.2") 82 (32.3") 107.5 (42.3") 127.5 (50.2")
  • MatĂ©riau principal : Polyester 70%, Élasthanne 30%
  • MatĂ©riau de la doublure : Polyester 100%
  • Extensible
  • Entretien : Lavage Ă  la main
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.
De lĂ©gĂšres variations (1–3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
Taille Poitrine Tour de taille Hanches Longueur de la robe
34/XS 81 (31.9") 66 (26") 91.5 (36") 123.5 (48.6")
36/S 85 (33.5") 70 (27.6") 95.5 (37.6") 124.5 (49")
38/M 89 (35") 74 (29.1") 99.4 (39.1") 125.5 (49.4")
40/L 93 (36.6") 78 (30.7") 103.5 (40.7") 126.5 (49.8")
42/XL 97 (38.2") 82 (32.3") 107.5 (42.3") 127.5 (50.2")
Choisir Size
À partir de $115.50

Original : $330.00

-65%
Robe brodĂ©e d'orchidĂ©es – Jaune—

$330.00

$115.50

Description

  • MatĂ©riau principal : Polyester 70%, Élasthanne 30%
  • MatĂ©riau de la doublure : Polyester 100%
  • Extensible
  • Entretien : Lavage Ă  la main
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces entre parenthĂšses.
De lĂ©gĂšres variations (1–3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
Taille Poitrine Tour de taille Hanches Longueur de la robe
34/XS 81 (31.9") 66 (26") 91.5 (36") 123.5 (48.6")
36/S 85 (33.5") 70 (27.6") 95.5 (37.6") 124.5 (49")
38/M 89 (35") 74 (29.1") 99.4 (39.1") 125.5 (49.4")
40/L 93 (36.6") 78 (30.7") 103.5 (40.7") 126.5 (49.8")
42/XL 97 (38.2") 82 (32.3") 107.5 (42.3") 127.5 (50.2")
Robe brodĂ©e d'orchidĂ©es – Jaune | JW PEI