🚚 Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant

1 / 6
+1
Tailleur robe en dentelle brodée Ophelia – Épaule unique – Blanc
- Matière principale : 100 % polyester
- Doublure : 100 % polyester
- Non extensible
- Instructions d’entretien : Lavage à la main, repassage à basse température
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur de la robe |
| 34/XS | 83.5 (32.9") | 64.5 (25.4") | 91 (35.8") | 38.8 (15.3") | 37.5 (14.8") |
| 36/S | 88.5 (34.8") | 69.5 (27.4") | 96 (37.8") | 39.3 (15.5") | 38.2 (15") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 39.8 (15.7") | 39 (15.4") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 40.3 (15.9") | 39.7 (15.6") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 40.8 (16.1") | 40.5 (15.9") |
- Matière principale : 100 % polyester
- Doublure : 100 % polyester
- Non extensible
- Instructions d’entretien : Lavage à la main, repassage à basse température
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur de la robe |
| 34/XS | 83.5 (32.9") | 64.5 (25.4") | 91 (35.8") | 38.8 (15.3") | 37.5 (14.8") |
| 36/S | 88.5 (34.8") | 69.5 (27.4") | 96 (37.8") | 39.3 (15.5") | 38.2 (15") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 39.8 (15.7") | 39 (15.4") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 40.3 (15.9") | 39.7 (15.6") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 40.8 (16.1") | 40.5 (15.9") |
Choisir Size
À partir de $45.50
Original : $130.00
-65%Tailleur robe en dentelle brodée Ophelia – Épaule unique – Blanc—
$130.00
$45.50Description
- Matière principale : 100 % polyester
- Doublure : 100 % polyester
- Non extensible
- Instructions d’entretien : Lavage à la main, repassage à basse température
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur de la robe |
| 34/XS | 83.5 (32.9") | 64.5 (25.4") | 91 (35.8") | 38.8 (15.3") | 37.5 (14.8") |
| 36/S | 88.5 (34.8") | 69.5 (27.4") | 96 (37.8") | 39.3 (15.5") | 38.2 (15") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 39.8 (15.7") | 39 (15.4") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 40.3 (15.9") | 39.7 (15.6") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 40.8 (16.1") | 40.5 (15.9") |








