
Jupe longue monochrome à empiècements structurés effet panier - Noir
- Matière principale : Coton 59%, Polyester 36%, Élasthanne 5%
- Matière secondaire : Polyester 85%, Viscose 15%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 64 (25.2") | 94 (37") | 94 (37") |
| 36/S | 68 (26.8") | 98 (38.6") | 95 (37.4") |
| 38/M | 72 (28.3") | 102 (40.2") | 96 (37.8") |
| 40/L | 77 (30.3") | 107 (42.1") | 97 (38.2") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 112 (44.1") | 98 (38.6") |
- Matière principale : Coton 59%, Polyester 36%, Élasthanne 5%
- Matière secondaire : Polyester 85%, Viscose 15%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 64 (25.2") | 94 (37") | 94 (37") |
| 36/S | 68 (26.8") | 98 (38.6") | 95 (37.4") |
| 38/M | 72 (28.3") | 102 (40.2") | 96 (37.8") |
| 40/L | 77 (30.3") | 107 (42.1") | 97 (38.2") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 112 (44.1") | 98 (38.6") |
Description
- Matière principale : Coton 59%, Polyester 36%, Élasthanne 5%
- Matière secondaire : Polyester 85%, Viscose 15%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 64 (25.2") | 94 (37") | 94 (37") |
| 36/S | 68 (26.8") | 98 (38.6") | 95 (37.4") |
| 38/M | 72 (28.3") | 102 (40.2") | 96 (37.8") |
| 40/L | 77 (30.3") | 107 (42.1") | 97 (38.2") |
| 42/XL | 82 (32.3") | 112 (44.1") | 98 (38.6") |
























