
Robe longue monochrome à empiècements et manches longues - Noir
- Matériau principal : Coton 59%, Polyester 36% Élasthanne 5%
- Matériau secondaire : Polyester 85%, Viscose 15%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 79 (31.1") | 60 (23.6") | 112 (44.1") | 130 (51.2") |
| 36/S | 83 (32.7") | 64 (25.2") | 116 (45.7") | 131 (51.6") |
| 38/M | 87 (34.3") | 68 (26.8") | 120 (47.2") | 132 (52") |
| 40/L | 92 (36.2") | 73 (28.7") | 125 (49.2") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 97 (38.2") | 78 (30.7") | 130 (51.2") | 134 (52.8") |
- Matériau principal : Coton 59%, Polyester 36% Élasthanne 5%
- Matériau secondaire : Polyester 85%, Viscose 15%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 79 (31.1") | 60 (23.6") | 112 (44.1") | 130 (51.2") |
| 36/S | 83 (32.7") | 64 (25.2") | 116 (45.7") | 131 (51.6") |
| 38/M | 87 (34.3") | 68 (26.8") | 120 (47.2") | 132 (52") |
| 40/L | 92 (36.2") | 73 (28.7") | 125 (49.2") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 97 (38.2") | 78 (30.7") | 130 (51.2") | 134 (52.8") |
Description
- Matériau principal : Coton 59%, Polyester 36% Élasthanne 5%
- Matériau secondaire : Polyester 85%, Viscose 15%
- Légèrement extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec délicat, Repassage à basse température, Séchage à l'ombre sur fil
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.
De légères variations (1 à 3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Taille | Buste | Taille | Hanche | Longueur de robe |
| 34/XS | 79 (31.1") | 60 (23.6") | 112 (44.1") | 130 (51.2") |
| 36/S | 83 (32.7") | 64 (25.2") | 116 (45.7") | 131 (51.6") |
| 38/M | 87 (34.3") | 68 (26.8") | 120 (47.2") | 132 (52") |
| 40/L | 92 (36.2") | 73 (28.7") | 125 (49.2") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 97 (38.2") | 78 (30.7") | 130 (51.2") | 134 (52.8") |
























