
Robe longue en satin fluide à col bénitier et fente - Argenté
- Matériau principal: Polyester 53%, Acétate 47%
- Matériau de la doublure: Polyester 100%
- Non-extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repasser à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter : Ce tableau indique les mesures rĂ©elles du vĂȘtement. De lĂ©gĂšres diffĂ©rences (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 34/XS | 85 (33.5") | 68 (26.8") | 92 (36.2") | 104 (40.9") |
| 36/S | 89 (35") | 72 (28.3") | 96 (37.8") | 105 (41.3") |
| 38/M | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 106 (41.7") |
| 40/L | 98 (38.6") | 81 (31.9") | 105 (41.3") | 107 (42.1") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 86 (33.9") | 110 (43.3") | 108 (42.5") |
- Matériau principal: Polyester 53%, Acétate 47%
- Matériau de la doublure: Polyester 100%
- Non-extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repasser à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter : Ce tableau indique les mesures rĂ©elles du vĂȘtement. De lĂ©gĂšres diffĂ©rences (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 34/XS | 85 (33.5") | 68 (26.8") | 92 (36.2") | 104 (40.9") |
| 36/S | 89 (35") | 72 (28.3") | 96 (37.8") | 105 (41.3") |
| 38/M | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 106 (41.7") |
| 40/L | 98 (38.6") | 81 (31.9") | 105 (41.3") | 107 (42.1") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 86 (33.9") | 110 (43.3") | 108 (42.5") |
Original : $160.00
-65%$160.00
$56.00Description
- Matériau principal: Polyester 53%, Acétate 47%
- Matériau de la doublure: Polyester 100%
- Non-extensible
- Entretien: Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repasser à basse température, Séchage à l'ombre
Veuillez noter : Ce tableau indique les mesures rĂ©elles du vĂȘtement. De lĂ©gĂšres diffĂ©rences (1â3 cm) peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 34/XS | 85 (33.5") | 68 (26.8") | 92 (36.2") | 104 (40.9") |
| 36/S | 89 (35") | 72 (28.3") | 96 (37.8") | 105 (41.3") |
| 38/M | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 106 (41.7") |
| 40/L | 98 (38.6") | 81 (31.9") | 105 (41.3") | 107 (42.1") |
| 42/XL | 103 (40.6") | 86 (33.9") | 110 (43.3") | 108 (42.5") |
























