
Robe longue en maille à épaules dénudées - Crème
- Matière principale : Polyester 100 %
- Extensibilité : Légèrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe | Long. Manche |
| 34/XS | 58 (22.8") | 53 (20.9") | 68 (26.8") | 122 (48") | 62 (24.4") |
| 36/S | 62 (24.4") | 57 (22.4") | 72 (28.3") | 122.5 (48.2") | 62.5 (24.6") |
| 38/M | 66 (26") | 61 (24") | 76 (29.9") | 123 (48.4") | 63 (24.8") |
| 40/L | 70 (27.6") | 65 (25.6") | 80 (31.5") | 123.5 (48.6") | 63.5 (25") |
| 42/XL | 74 (29.1") | 69 (27.2") | 84 (33.1") | 124 (48.8") | 64 (25.2") |
- Matière principale : Polyester 100 %
- Extensibilité : Légèrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe | Long. Manche |
| 34/XS | 58 (22.8") | 53 (20.9") | 68 (26.8") | 122 (48") | 62 (24.4") |
| 36/S | 62 (24.4") | 57 (22.4") | 72 (28.3") | 122.5 (48.2") | 62.5 (24.6") |
| 38/M | 66 (26") | 61 (24") | 76 (29.9") | 123 (48.4") | 63 (24.8") |
| 40/L | 70 (27.6") | 65 (25.6") | 80 (31.5") | 123.5 (48.6") | 63.5 (25") |
| 42/XL | 74 (29.1") | 69 (27.2") | 84 (33.1") | 124 (48.8") | 64 (25.2") |
Description
- Matière principale : Polyester 100 %
- Extensibilité : Légèrement extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vêtements sont indiquées en centimètres, avec les équivalents en pouces indiqués entre parenthèses.De légères variations (1¨C3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Taille | Hanches | Long. Robe | Long. Manche |
| 34/XS | 58 (22.8") | 53 (20.9") | 68 (26.8") | 122 (48") | 62 (24.4") |
| 36/S | 62 (24.4") | 57 (22.4") | 72 (28.3") | 122.5 (48.2") | 62.5 (24.6") |
| 38/M | 66 (26") | 61 (24") | 76 (29.9") | 123 (48.4") | 63 (24.8") |
| 40/L | 70 (27.6") | 65 (25.6") | 80 (31.5") | 123.5 (48.6") | 63.5 (25") |
| 42/XL | 74 (29.1") | 69 (27.2") | 84 (33.1") | 124 (48.8") | 64 (25.2") |
























