🚚 Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant

1 / 8
+3
Ensemble Grace en faux suède - Crop top et jupe courte - Marron chocolat
- Matière principale:90% polyester,10% élasthanne
- Doublure:100% polyester
- Non extensible
- Entretien:Lavage à l'eau,Ne pas blanchir,Ne pas sécher au sèche-linge,Repasser à basse température,Sécher à l'ombre.
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 88 (34.6") | 65 (25.6") | 92 (36.2") | 36 (14.2") | 36 (14.2") | 17 (6.7") |
| 36/S | 92 (36.2") | 69 (27.2") | 96 (37.8") | 36.5 (14.4") | 37 (14.6") | 17.5 (6.9") |
| 38/M | 96 (37.8") | 73 (28.7") | 100 (39.4") | 37 (14.6") | 38 (15") | 18 (7.1") |
| 40/L | 101 (39.8") | 78 (30.7") | 105 (41.3") | 37.5 (14.8") | 39 (15.4") | 18.5 (7.3") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 83 (32.7") | 109 (42.9") | 38 (15") | 40 (15.7") | 19 (7.5") |
- Matière principale:90% polyester,10% élasthanne
- Doublure:100% polyester
- Non extensible
- Entretien:Lavage à l'eau,Ne pas blanchir,Ne pas sécher au sèche-linge,Repasser à basse température,Sécher à l'ombre.
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 88 (34.6") | 65 (25.6") | 92 (36.2") | 36 (14.2") | 36 (14.2") | 17 (6.7") |
| 36/S | 92 (36.2") | 69 (27.2") | 96 (37.8") | 36.5 (14.4") | 37 (14.6") | 17.5 (6.9") |
| 38/M | 96 (37.8") | 73 (28.7") | 100 (39.4") | 37 (14.6") | 38 (15") | 18 (7.1") |
| 40/L | 101 (39.8") | 78 (30.7") | 105 (41.3") | 37.5 (14.8") | 39 (15.4") | 18.5 (7.3") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 83 (32.7") | 109 (42.9") | 38 (15") | 40 (15.7") | 19 (7.5") |
Choisir Size
À partir de $140.00
Ensemble Grace en faux suède - Crop top et jupe courte - Marron chocolat—
$140.00
Description
- Matière principale:90% polyester,10% élasthanne
- Doublure:100% polyester
- Non extensible
- Entretien:Lavage à l'eau,Ne pas blanchir,Ne pas sécher au sèche-linge,Repasser à basse température,Sécher à l'ombre.
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur du haut | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 88 (34.6") | 65 (25.6") | 92 (36.2") | 36 (14.2") | 36 (14.2") | 17 (6.7") |
| 36/S | 92 (36.2") | 69 (27.2") | 96 (37.8") | 36.5 (14.4") | 37 (14.6") | 17.5 (6.9") |
| 38/M | 96 (37.8") | 73 (28.7") | 100 (39.4") | 37 (14.6") | 38 (15") | 18 (7.1") |
| 40/L | 101 (39.8") | 78 (30.7") | 105 (41.3") | 37.5 (14.8") | 39 (15.4") | 18.5 (7.3") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 83 (32.7") | 109 (42.9") | 38 (15") | 40 (15.7") | 19 (7.5") |












