🚚 Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant

1 / 7
+2
Robe en Maille Imprimé Corps Eva - Noir et Blanc
- Matière principale : 95% Polyester, 5% Spandex
- Matière de doublure : 95% Polyester, 5% Spandex
- Extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Ne pas sécher en machine, Repasser à basse température, Sécher à l'ombre sur un fil
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 84 (33.1") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 139 (54.7") | 60.5 (23.8") |
| 36/S | 88 (34.6") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 140.5 (55.3") | 61.5 (24.2") |
| 38/M | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 91 (35.8") | 142 (55.9") | 62.5 (24.6") |
| 40/L | 97 (38.2") | 77 (30.3") | 96 (37.8") | 143.5 (56.5") | 63.5 (25") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 82 (32.3") | 101 (39.8") | 145 (57.1") | 64.5 (25.4") |
- Matière principale : 95% Polyester, 5% Spandex
- Matière de doublure : 95% Polyester, 5% Spandex
- Extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Ne pas sécher en machine, Repasser à basse température, Sécher à l'ombre sur un fil
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 84 (33.1") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 139 (54.7") | 60.5 (23.8") |
| 36/S | 88 (34.6") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 140.5 (55.3") | 61.5 (24.2") |
| 38/M | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 91 (35.8") | 142 (55.9") | 62.5 (24.6") |
| 40/L | 97 (38.2") | 77 (30.3") | 96 (37.8") | 143.5 (56.5") | 63.5 (25") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 82 (32.3") | 101 (39.8") | 145 (57.1") | 64.5 (25.4") |
Choisir Size
À partir de $56.00
Original : $160.00
-65%Robe en Maille Imprimé Corps Eva - Noir et Blanc—
$160.00
$56.00Description
- Matière principale : 95% Polyester, 5% Spandex
- Matière de doublure : 95% Polyester, 5% Spandex
- Extensible
- Entretien : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Ne pas sécher en machine, Repasser à basse température, Sécher à l'ombre sur un fil
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 84 (33.1") | 64 (25.2") | 83 (32.7") | 139 (54.7") | 60.5 (23.8") |
| 36/S | 88 (34.6") | 68 (26.8") | 87 (34.3") | 140.5 (55.3") | 61.5 (24.2") |
| 38/M | 92 (36.2") | 72 (28.3") | 91 (35.8") | 142 (55.9") | 62.5 (24.6") |
| 40/L | 97 (38.2") | 77 (30.3") | 96 (37.8") | 143.5 (56.5") | 63.5 (25") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 82 (32.3") | 101 (39.8") | 145 (57.1") | 64.5 (25.4") |












