🚚 Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant

1 / 6
+1
Bottines à Brides Emily - Argent
- Matière extérieure : Cuir végan
- Matière intérieure : Lycra
- Type d'article : Bottes
- Hauteur du talon : 4 cm (1,57")
- Matière de la semelle : Caoutchouc
| Taille/EU | Hauteur (y compris hauteur du talon) | Knöchelumfang | Circonférence d'ouverture |
| 36 | 22cm (8.7") | 21.6cm (8.5") | 29cm (11.4") |
| 37.5 | 22.3cm (8.8") | 22.2cm (8.7") | 29.3cm (11.5") |
| 38 | 22.45cm (8.8") | 22.35cm (8.8") | 29.45cm (11.6") |
| 38.5 | 22.6cm (8.9") | 22.6cm (8.9") | 29.6cm (11.7") |
| 39 | 22.75cm (9") | 22.65cm (8.9") | 29.75cm (11.7") |
| 40 | 22.9cm (9") | 22.8cm (9") | 29.9cm (11.8") |
| 41 | 23.2cm (9.1") | 23.1cm (9.1") | 30.2cm (11.9") |
| 42 | 23.5cm (9.3") | 23.4cm (9.2") | 30.5cm (12") |
- Matière extérieure : Cuir végan
- Matière intérieure : Lycra
- Type d'article : Bottes
- Hauteur du talon : 4 cm (1,57")
- Matière de la semelle : Caoutchouc
| Taille/EU | Hauteur (y compris hauteur du talon) | Knöchelumfang | Circonférence d'ouverture |
| 36 | 22cm (8.7") | 21.6cm (8.5") | 29cm (11.4") |
| 37.5 | 22.3cm (8.8") | 22.2cm (8.7") | 29.3cm (11.5") |
| 38 | 22.45cm (8.8") | 22.35cm (8.8") | 29.45cm (11.6") |
| 38.5 | 22.6cm (8.9") | 22.6cm (8.9") | 29.6cm (11.7") |
| 39 | 22.75cm (9") | 22.65cm (8.9") | 29.75cm (11.7") |
| 40 | 22.9cm (9") | 22.8cm (9") | 29.9cm (11.8") |
| 41 | 23.2cm (9.1") | 23.1cm (9.1") | 30.2cm (11.9") |
| 42 | 23.5cm (9.3") | 23.4cm (9.2") | 30.5cm (12") |
Choisir Size
À partir de $70.00
Original : $200.00
-65%Bottines à Brides Emily - Argent—
$200.00
$70.00Description
- Matière extérieure : Cuir végan
- Matière intérieure : Lycra
- Type d'article : Bottes
- Hauteur du talon : 4 cm (1,57")
- Matière de la semelle : Caoutchouc
| Taille/EU | Hauteur (y compris hauteur du talon) | Knöchelumfang | Circonférence d'ouverture |
| 36 | 22cm (8.7") | 21.6cm (8.5") | 29cm (11.4") |
| 37.5 | 22.3cm (8.8") | 22.2cm (8.7") | 29.3cm (11.5") |
| 38 | 22.45cm (8.8") | 22.35cm (8.8") | 29.45cm (11.6") |
| 38.5 | 22.6cm (8.9") | 22.6cm (8.9") | 29.6cm (11.7") |
| 39 | 22.75cm (9") | 22.65cm (8.9") | 29.75cm (11.7") |
| 40 | 22.9cm (9") | 22.8cm (9") | 29.9cm (11.8") |
| 41 | 23.2cm (9.1") | 23.1cm (9.1") | 30.2cm (11.9") |
| 42 | 23.5cm (9.3") | 23.4cm (9.2") | 30.5cm (12") |












