🚚 Livraison gratuite dans le monde entier sur toutes les commandes !Acheter maintenant

1 / 7
+2
Robe légère en maille double couche, papillons et coléoptères – Multicolore
- Matière principale : 95 % polyester, 5 % élasthanne
- Doublure : 95 % polyester, 5 % élasthanne
- Extensibilité : Extensible
- Instructions d’entretien : Lavage à l’eau, ne pas utiliser d’eau de Javel, nettoyage à sec doux, repasser à basse température, sécher à l’ombre sur fil
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 132 (52") | 59 (23.2") |
| 36/S | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 133.5 (52.6") | 60 (23.6") |
| 38/M | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 93 (36.6") | 135 (53.1") | 61 (24") |
| 40/L | 91 (35.8") | 76 (29.9") | 98 (38.6") | 136.5 (53.7") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 138 (54.3") | 63 (24.8") |
- Matière principale : 95 % polyester, 5 % élasthanne
- Doublure : 95 % polyester, 5 % élasthanne
- Extensibilité : Extensible
- Instructions d’entretien : Lavage à l’eau, ne pas utiliser d’eau de Javel, nettoyage à sec doux, repasser à basse température, sécher à l’ombre sur fil
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 132 (52") | 59 (23.2") |
| 36/S | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 133.5 (52.6") | 60 (23.6") |
| 38/M | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 93 (36.6") | 135 (53.1") | 61 (24") |
| 40/L | 91 (35.8") | 76 (29.9") | 98 (38.6") | 136.5 (53.7") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 138 (54.3") | 63 (24.8") |
Choisir Size
À partir de $38.50
Original : $110.00
-65%Robe légère en maille double couche, papillons et coléoptères – Multicolore—
$110.00
$38.50Description
- Matière principale : 95 % polyester, 5 % élasthanne
- Doublure : 95 % polyester, 5 % élasthanne
- Extensibilité : Extensible
- Instructions d’entretien : Lavage à l’eau, ne pas utiliser d’eau de Javel, nettoyage à sec doux, repasser à basse température, sécher à l’ombre sur fil
| Taille/cm | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur de la robe | Longueur des manches |
| 34/XS | 78 (30.7") | 64 (25.2") | 85 (33.5") | 132 (52") | 59 (23.2") |
| 36/S | 82 (32.3") | 68 (26.8") | 89 (35") | 133.5 (52.6") | 60 (23.6") |
| 38/M | 86 (33.9") | 72 (28.3") | 93 (36.6") | 135 (53.1") | 61 (24") |
| 40/L | 91 (35.8") | 76 (29.9") | 98 (38.6") | 136.5 (53.7") | 62 (24.4") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 80 (31.5") | 103 (40.6") | 138 (54.3") | 63 (24.8") |












