
Haut cape à col montant et drapé asymétrique - CrÚme
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Hanches | Longueur Haut | Longueur Manche |
| 34/XS | 104 (40.9") | 112 (44.1") | 67 (26.4") | 62 (24.4") |
| 36/S | 108 (42.5") | 116 (45.7") | 68 (26.8") | 63 (24.8") |
| 38/M | 112 (44.1") | 120 (47.2") | 69 (27.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 117 (46.1") | 125 (49.2") | 70 (27.6") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 122 (48") | 130 (51.2") | 71 (28") | 66 (26") |
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Hanches | Longueur Haut | Longueur Manche |
| 34/XS | 104 (40.9") | 112 (44.1") | 67 (26.4") | 62 (24.4") |
| 36/S | 108 (42.5") | 116 (45.7") | 68 (26.8") | 63 (24.8") |
| 38/M | 112 (44.1") | 120 (47.2") | 69 (27.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 117 (46.1") | 125 (49.2") | 70 (27.6") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 122 (48") | 130 (51.2") | 71 (28") | 66 (26") |
Original : $150.00
-65%$150.00
$52.50Description
- MatiĂšre principale : Polyester 100 %
- Extensibilité : Non extensible
- Lavage : Lavage à l'eau, Ne pas blanchir, Nettoyage à sec doux, Repassage à basse température, Séchage sur fil à l'ombre
Veuillez noter que toutes les mesures des vĂȘtements sont indiquĂ©es en centimĂštres, avec les Ă©quivalents en pouces indiquĂ©s entre parenthĂšses.De lĂ©gĂšres variations (1â3 cm) peuvent survenir en raison de mesures manuelles.
| Taille | Buste | Hanches | Longueur Haut | Longueur Manche |
| 34/XS | 104 (40.9") | 112 (44.1") | 67 (26.4") | 62 (24.4") |
| 36/S | 108 (42.5") | 116 (45.7") | 68 (26.8") | 63 (24.8") |
| 38/M | 112 (44.1") | 120 (47.2") | 69 (27.2") | 64 (25.2") |
| 40/L | 117 (46.1") | 125 (49.2") | 70 (27.6") | 65 (25.6") |
| 42/XL | 122 (48") | 130 (51.2") | 71 (28") | 66 (26") |
























